© 2012 Sturm12.at (BS)
Bundesliga 2012/2013
|
|
|
| 1. | Austria Wien | 33 | +50 | 76 |
| 2. | Red Bull Salzburg | 33 | +47 | 70 |
| 3. | Rapid Wien | 33 | +15 | 51 |
| 4. | Wolfsberger AC | 33 | +0 | 46 |
| 5. | Ried | 33 | +6 | 45 |
| 6. | Sturm Graz | 33 | -5 | 45 |
| 7. | Mattersburg | 33 | -28 | 32 |
| 8. | Admira | 33 | -20 | 31 |
| 9. | Wr. Neustadt | 33 | -31 | 30 |
| 10. | Wacker Innsbruck | 33 | -34 | 30 |
Sturm12.at ist ein privates und unabhängiges, journalistisches Medium, das seinen Fokus auf die Berichterstattung über den Fußballklub SK Sturm Graz gerichtet hat. Gegründet wurde Sturm12.at am 20. Februar 2009 von Christopher Houben und Julia Wendl. Das Hauptaugenmerk der Arbeit bei Sturm12.at liegt auf der tiefgreifenden Analyse von Sturm Graz und des österreichischen Fußballs.
Kommentare