Blacky of the Match – Archiv
Datum | Bewerb/Runde | Heim | Gast | Blacky of the Match |
FR, 11.07.14 | CUP 1 | SC Schwaz |
Sturm Graz |
Marco Djuricin |
SA, 19.07.14 | BL 1 | SCR Altach | Sturm Graz |
Michael Madl |
SO, 27.07.14 | BL 2 |
SV Grödig |
Sturm Graz |
Anel Hadzic |
SA, 02.08.14 | BL 3 | Sturm Graz |
Wiener Neustadt |
Marco Djuricin |
SA, 09.08.14 | BL 4 | Rapid Wien | Sturm Graz |
Marco Djuricin |
SO, 17.08.14 | BL 5 | Sturm Graz |
Austria Wien |
Marko Stankovic |
SA, 24.08.14 | BL 6 | Sturm Graz | WAC |
Michael Madl |
SA, 31.08.14 | BL 7 | Red Bull Salzburg |
Sturm Graz |
Marco Djuricin |
SA, 13.09.14 | BL 8 | Sturm Graz | Admira Wacker | Aleksandar Todorovski |
SA, 20.09.14 | BL 9 | SV Ried | Sturm Graz | Lukas Spendlhofer |
DI, 23.09.14 | CUP 2 | Austria Salzburg | Sturm Graz | Marco Djuricin |
SA, 27.09.14 | BL 10 | Sturm Graz | SCR Altach | Daniel Offenbacher |
SA, 04.10.14 | BL 11 | Sturm Graz | SV Grödig | Marco Djuricin |
SO, 19.10.14 | BL 12 | Wiener Neustadt | Sturm Graz | Anel Hadzic |
SA, 25.10.14 | BL 13 | Sturm Graz | Rapid Wien | Thorsten Schick |
MI, 28.10.14 | CUP AF |
Rapid Wien | Sturm Graz | Andreas Gruber |
SA, 01.11.14 | BL 14 | Austria Wien | Sturm Graz | Anel Hadzic |
SA, 08.11.14 | BL 15 | WAC | Sturm Graz | Christian Gratzei |
SO, 23.11.14 | BL 16 | Sturm Graz | Red Bull Salzburg | Daniel Offenbacher |
SA, 29.11.14 | BL 17 | Admira Wacker | Sturm Graz | Thorsten Schick |
SA, 06.12.14 | BL 18 | Sturm Graz | SV Ried | Simon Piesinger |
SA, 13.12.14 | BL 19 | SCR Altach | Sturm Graz | |
–, 14.02.15 | BL 20 | SV Grödig | Sturm Graz | |
–, 21.02.15 | BL 21 | Sturm Graz | Wiener Neustadt | |
–, 28.02.15 | BL 22 | Rapid Wien | Sturm Graz | |
–, 03.03.15 | BL 23 | Sturm Graz | Austria Wien | |
–, 07.03.15 | BL 24 | Sturm Graz | WAC | |
–, 14.03.15 | BL 25 | Red Bull Salzburg | Sturm Graz | |
–, 21.03.15 | BL 26 | Sturm Graz | Admira Wacker | |
–, 04.04.15 | BL 27 | SV Ried | Sturm Graz | |
–, 11.04.15 | BL 28 | Sturm Graz | SCR Altach | |
–, 18.04.15 | BL 29 | Sturm Graz | SV Grödig | |
–, 25.04.15 | BL 30 | Wiener Neustadt | Sturm Graz | |
–, 02.05.15 | BL 31 | Sturm Graz | Rapid Wien | |
–, 09.05.15 | BL 32 | Austria Wien | Sturm Graz | |
–, 16.05.15 | BL 33 | WAC | Sturm Graz | |
–, 19.05.15 | BL 34 | Sturm Graz | Red Bull Salzburg | |
SO, 24.05.15 | BL 35 | Admira Wacker | Sturm Graz | |
SO, 31.05.15 | BL 36 | Sturm Graz | SV Ried |
Weitere Saisonen