<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Sturm12.at</title>
		<description>Fußballanalyse in schwarz-weiß</description>
		<link><![CDATA[http://www.sturm12.at]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.sturm12.at/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></title>
			<description><![CDATA[Nach insgesamt vier Frühjahrsspielen traf Sturm Graz vor heimischen Publikum auf die SV Ried, die bis zu diesem Zeitpunkt am fünften Tabellenrang platziert war. Trotz Temperaturen rund um den Gefrierpunkt fanden rund 8.500 Zuschauer den Weg ins Stadion Liebenau.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0418r.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0418r.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nach insgesamt vier Frühjahrsspielen traf Sturm Graz vor heimischen Publikum auf die SV Ried, die bis zu diesem Zeitpunkt am fünften Tabellenrang platziert war. Trotz Temperaturen rund um den Gefrierpunkt fanden rund 8.500 Zuschauer den Weg ins Stadion Liebenau.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/thumbs/thumbs_20100306-0418r.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sturm12.at (http://www.sturm12.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></title>
			<description><![CDATA[Mit dem 1:0-Heimerfolg über die SV Ried feiert Sturm Graz den insgesamt sechsten Sieg in Folge und ist seit exakt acht Pflichtspielen ungeschlagen. Im Kampf um Platz drei hat sich die Mannschaft von Fraco Foda wieder zurückgemeldet und trifft am 13. März auswärts auf Wiener Neustadt, wo der nächste Erfolg angepeilt werden wird.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0391r.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0391r.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Mit dem 1:0-Heimerfolg über die SV Ried feiert Sturm Graz den insgesamt sechsten Sieg in Folge und ist seit exakt acht Pflichtspielen ungeschlagen. Im Kampf um Platz drei hat sich die Mannschaft von Fraco Foda wieder zurückgemeldet und trifft am 13. März auswärts auf Wiener Neustadt, wo der nächste Erfolg angepeilt werden wird.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/thumbs/thumbs_20100306-0391r.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sturm12.at (http://www.sturm12.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></title>
			<description><![CDATA[In der Schlussphase der Begegnung hat Sturm durch Manuel Weber und Daniel Beichler zwei Mal die Möglichkeit die Führung deutlicher auszubauen. Beide scheiterten jedoch an ihren Chancen, sodass es beim 1:0 blieb.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0376r.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0376r.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In der Schlussphase der Begegnung hat Sturm durch Manuel Weber und Daniel Beichler zwei Mal die Möglichkeit die Führung deutlicher auszubauen. Beide scheiterten jedoch an ihren Chancen, sodass es beim 1:0 blieb.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/thumbs/thumbs_20100306-0376r.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sturm12.at (http://www.sturm12.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></title>
			<description><![CDATA[Durch einen Fehler von Gordon Schildenfeld in der 54. Spielminute kam der Rieder Adthe Nuhiu im Strafraum der Grazer frei zum Schuss. Der Kroate, der in dieser Begegnung sichtlich unsicher wirkte, hatte jedoch kurz vor Ende des Spiels die Chance die Führung der Gastgeber per Kopf mit 2:0 auszubauen, scheiterte aber, da ihm sein Teamkollegen Klemen Lavric den Ball wegschnappte.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0356r.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0356r.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Durch einen Fehler von Gordon Schildenfeld in der 54. Spielminute kam der Rieder Adthe Nuhiu im Strafraum der Grazer frei zum Schuss. Der Kroate, der in dieser Begegnung sichtlich unsicher wirkte, hatte jedoch kurz vor Ende des Spiels die Chance die Führung der Gastgeber per Kopf mit 2:0 auszubauen, scheiterte aber, da ihm sein Teamkollegen Klemen Lavric den Ball wegschnappte.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/thumbs/thumbs_20100306-0356r.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sturm12.at (http://www.sturm12.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></title>
			<description><![CDATA[Kurz vor Spielende kam Samir Muratovic zu seinem Ligacomeback, als er den geschwächten Andreas Hölzl ersetzte. Seit Ende November (2:2 auswärts gegen den LASK) hatte der Bosnier kein Bundesligaspiel mehr für die Grazer absolviert.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0346r.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0346r.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Kurz vor Spielende kam Samir Muratovic zu seinem Ligacomeback, als er den geschwächten Andreas Hölzl ersetzte. Seit Ende November (2:2 auswärts gegen den LASK) hatte der Bosnier kein Bundesligaspiel mehr für die Grazer absolviert.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/thumbs/thumbs_20100306-0346r.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sturm12.at (http://www.sturm12.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></title>
			<description><![CDATA[Die Nordkurve des Stadion Liebenau war an diesem Abend beinahe restlos ausgelastet. Die Fans feuerten ihre Mannschaft, allen voran dem Torschützen Klemen Lavric, über die gesamte Spieldauer stimmgewaltig an.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0333r.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0333r.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Nordkurve des Stadion Liebenau war an diesem Abend beinahe restlos ausgelastet. Die Fans feuerten ihre Mannschaft, allen voran dem Torschützen Klemen Lavric, über die gesamte Spieldauer stimmgewaltig an.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/thumbs/thumbs_20100306-0333r.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sturm12.at (http://www.sturm12.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></title>
			<description><![CDATA[Der Neuzugang aus Kärnten, Christian Prawda, zeigte in seiner dritten Partie im schwarz-weißen Dress, dass er nicht umsonst nach Graz geholt wurde. Sehr rasch integrierte er sich in die Mannschaft und zeigte auch gegen Ried mit seiner Präzision im Flankenspiel auf.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0331r.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0331r.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Neuzugang aus Kärnten, Christian Prawda, zeigte in seiner dritten Partie im schwarz-weißen Dress, dass er nicht umsonst nach Graz geholt wurde. Sehr rasch integrierte er sich in die Mannschaft und zeigte auch gegen Ried mit seiner Präzision im Flankenspiel auf.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/thumbs/thumbs_20100306-0331r.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sturm12.at (http://www.sturm12.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></title>
			<description><![CDATA[Nach der gefährlichen Torchance der von Paul Gludovatz trainierten Truppe fand Sturm rasch zurück ins Spiel. Die Grazer leiteten nur wenige Minuten später in Form von Jakob Jantscher, der an diesem Abend beinahe an allen gefährlichen Aktionen seines Teams beteiligt war, die Führung der Gastgeber ein.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0287r.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0287r.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nach der gefährlichen Torchance der von Paul Gludovatz trainierten Truppe fand Sturm rasch zurück ins Spiel. Die Grazer leiteten nur wenige Minuten später in Form von Jakob Jantscher, der an diesem Abend beinahe an allen gefährlichen Aktionen seines Teams beteiligt war, die Führung der Gastgeber ein.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/thumbs/thumbs_20100306-0287r.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sturm12.at (http://www.sturm12.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></title>
			<description><![CDATA[Christian Gratzei hatte an diesem kalten Abend maßgeblichen Anteil am Erfolg der Mannschaft. In weiten Teilen des Spieles präsentierte er sich sicher und glänzte das eine oder andere Mal mit guten Paraden.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0237r.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0237r.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Christian Gratzei hatte an diesem kalten Abend maßgeblichen Anteil am Erfolg der Mannschaft. In weiten Teilen des Spieles präsentierte er sich sicher und glänzte das eine oder andere Mal mit guten Paraden.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/thumbs/thumbs_20100306-0237r.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sturm12.at (http://www.sturm12.at)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></title>
			<description><![CDATA[Nach gutem Zuspiel von Jantscher durch eine Flanke stand Goalgetter Klemen Lavric goldrichtig und traf per Kopf zur 1:0-Führung. Die Bilanz des Slowenen in den bisher absolvierten Frühjahrspartien: Fünf Spiele, sieben Tore.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0220r.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/20100306-0220r.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sturm Graz - Ried 1:0 (1:0)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nach gutem Zuspiel von Jantscher durch eine Flanke stand Goalgetter Klemen Lavric goldrichtig und traf per Kopf zur 1:0-Führung. Die Bilanz des Slowenen in den bisher absolvierten Frühjahrspartien: Fünf Spiele, sieben Tore.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sturm12.at/wp-content/gallery/fotogalerie-sturm-graz-ried-2/thumbs/thumbs_20100306-0220r.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sturm12.at (http://www.sturm12.at)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
